April | |
Monday 10th | Open 4 Person Team |
Sunday 16th | PGA Tankard Qualifier |
Thursday 20th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 23rd | Men’s Monthly Medal |
Monday 24th | Club Choice Ireland Mixed Pairs Event |
Thursday 27th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 29th | Fourball Stableford – Holmpatrick Cup |
Sunday 30th | Lady Captain Jean Smyth’s Prize to the Men |
May | |
Monday 1st | 3 Person Mixed Rumble in aid of Crumlin Children’s Hospital |
Wednesday 3rd | Men’s Open Fourball |
Thursday 4th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 7th | Adam Whiston Memorial |
Thursday 11th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Thursday 18th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 20th | 3T’s Qualifier |
Sunday 21st | Men’s Monthly Medal |
Thursday 25th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 27th | Dermot Fleming Memorial |
Sunday 28th | Family Day Parent & Chlld |
Wednesday 31st | Men’s Open Fourball |
June | |
Thursday 1st | Open Men and Women’s Singles Competition |
Monday 5th | Open 2 Person Team |
Thursday 8th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 11th | Open Week – Men’s Single Stableford |
Tuesday 13th | Open Week – Men’s Single Stableford |
Wednesday 14th | Open Week – 2 Men Team Event |
Friday 16th | Open Week – 4 Person Mixed Scramble |
Saturday 17th | Open Week – 2 Person Team Event – 2 Person Mixed, 2 Man Team and 2 Women Team |
Sunday 18th | Open Week – 4 Man Team Event |
Thursday 22nd | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 25th | Men’s Monthly Medal |
Thursday 29th | Open Men and Women’s Singles Competition |
July | |
Saturday 1st | Captain Michael Killeen’s Prize, 1st Day Qualifier |
Sunday 2nd | Captain Michael Killeen’s Prize, 2nd Day Qualifier |
Wednesday 5th | Men’s Open Fourball |
Thursday 6th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 8th | Captain Michael Killeen’s Prize, Final Day |
Wednesday 12th | Captain Michael Killeen’s Away Day Farnham Estate G.C. |
Thursday 13th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 16th | Men’s Monthly Medal |
Thursday 20th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 23rd | Professional John Byrne’s Prize to the Members |
Wednesday 26th | Men’s Open Fourball |
Thursday 27th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 29th | President Paddy O’Brien’s Prize to the Men |
August | |
Thursday 3rd | Open Men and Women’s Singles Competition |
Monday 7th | Open 4 Person Event |
Thursday 10th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 13th | Senior, Junior, Intermediate and Minor Scratch Cups |
Thursday 17th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 19th | Past Captains’ Outing |
Sunday 20th | Men’s Monthly Medal |
Thursday 24th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 27th | Juvenile Fundraising Classic |
Thursday 31st | Open Men and Women’s Singles Competition |
September | |
Sunday 3rd | Men’s Hamper No 1 |
Wednesday 6th | Men’s Open Fourball |
Thursday 7th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 9th | Club Matchplay Finals @ 1pm |
Saturday 9th | Newsum Cup Final @ 2.30pm |
Sunday 10th | Men’s Hamper No 2 |
Thursday 14th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 16th | Members’ Weekend/Club Classic – Ryder Cup Format |
Sunday 17th | Members’ Weekend/Club Classic – Ryder Cup Format |
Thursday 21st | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 24th | Men’s Hamper No 3 |
Thursday 28th | Open Men and Women’s Singles Competition |
October | |
Sunday 1st | Men’s Hamper No 4 |
Wednesday 4th | Men’s Semi-Open |
Thursday 5th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 8th | Men’s Hamper No 5 |
Tuesday 10th | 9 Hole Charity Play in Pink Day |
Wednesday 11th | Men’s Semi-Open |
Thursday 12th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Saturday 15th | Men’s Fourball Hamper |
Wednesday 18th | Men’s Semi-Open |
Thursday 19th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 22nd | Men’s Hamper No 6 |
Wednesday 25th | Men’s Semi-Open |
Thursday 26th | Open Men and Women’s Singles Competition |
Sunday 29th | Mixed Scotch Foursomes Hamper |
Monday 30th | Open 2 Person Scramble |
November | |
Saturday 11th | Captains’ Golf Out – Golf and Dinner |
Wednesday 15th | Men’s Club AGM |
December | |
Wednesday 6th | Joint Club AGM |
Sunday 10th | Santa – Children’s Party |
Sunday 17th | Mulligatawny Mixed/Christmas Carols |